| (2) |
| 効果的な使用法 | 測定データ@ | 測定データA | Q&A |
| バイオイーザーのご注文 | |||
| 4.6 足先の治療結果 | ||
![]() |
||
| 1.30分間の治療直後は、治療部分の体温が28.2〜29.4℃。磁気リングに接触していたすねの部分の体温も32.2℃に上昇している。(非治療の左足先26℃以下との差+2.2℃以上) | ||
| 2.治療後35分経過後の体温は26℃以下に急激に低下。 しかし、右足の甲は27〜27.4℃。(非治療の左足の甲26℃以下との差+1℃以上) |
||
| 3.治療後135分経過後の体温は26℃以下。(非治療の左足先26℃以下との差は無い) | ||
|
4.7 腕の治療結果 |
||
![]() |
||
| 1. 治療前の上腕部の体温は高いところで左右とも32.6℃程度で、左右の差がない。 | ||
| 2. 30分間の治療直後は、リング接触部分の体温が36℃以上に上昇し、ひじから手首にかけて33.4℃の部分が広がっている。(右腕36℃以上、非治療の左腕32.6℃で、治療側+3.4℃以上) | ||
| 3.治療後5分経過後の右腕の体温は35.8〜36℃以上。(非治療の左腕32.6℃との差+3.2℃) | ||
| 4. 治療後35分経過後の右腕の体温は32.6℃程度。(非治療の左腕32.6℃との差は無い) | ||
|
4.8 ももの治療結果 |
||
![]() |
||
| 1.治療前のももの温度は高いところで左右ともに30.2〜30.6℃で、差がない。 | ||
| 2.30分間の治療直後、磁気リング接触部分の体温が36℃以上。(非治療の左もも31.8℃との差+4.2℃以上) | ||
| 3.治療後15分経過後の体温は33〜33.4℃。(非治療の左もも31.4〜31.8℃との差+1.6℃) | ||
| 4.治療後45分経過後の体温は31.4〜31.8℃。(非治療の左もも30.6〜31℃との差+0.8℃) | ||
| 5.治療後80分経過後の体温は30.6〜31℃。(非治療の左もも29.8〜30.6℃との差+0.4〜0.8℃) | ||
| 6.治療後180分経過後の体温は30.2〜30.6℃。(非治療の左もも30.2〜30.6℃との差は無い) | ||
|
4.9 腹部の治療結果 |
||
![]() |
||
| 1.治療前の体温は高いところで33〜33.4℃。 | ||
| 2.30分の治療直後は、リング接触部の体温が36℃以上に上昇した。(治療前との差+3℃以上) | ||
| 3.治療後5分経過後の腹部の体温は高いところで35.8〜36℃以上。(治療前との差+3℃以上) | ||
| 4.治療後40分経過後の腹部の体温は高いところで34.6〜35℃。(治療前との差+1.6℃) | ||
| 5.治療後50分経過後の腹部の体温は高いところで34.2〜34.6℃。(治療前との差+1.2℃) | ||
| 6.治療後60分経過後の腹部の体温は高いところで33.8〜34.6℃。(治療前との差+1.2〜0.8℃) | ||
|
4.10 背中の治療結果 |
||
![]() |
||
| 1.治療前の背骨部分の体温は33.4℃になっている。 | ||
| 2.治療直後は、磁気リング接触部分の体温が36℃以上に上昇。(治療前との差+2.6℃以上) | ||
| 3.治療後10分経過後の背骨部分の体温は35.8℃。(治療前との差+2.4℃) | ||
| 4.治療後20分経過後の背骨部分の体温は35℃。(治療前との差+1.6℃) | ||
| 5.治療後30分経過後の背骨部分の体温は34.6℃。(治療前との差+1.2℃) |
| バイオイーザーのご紹介 | ←サーモグラフィ測定報告(1) |